
Mexica 1

| Área Total | Largo | Ancho | Alto |
|---|---|---|---|
| 1,980m2 | 40.58m | 48.5m | 12.5m |
| Banquetes | Auditorio** | Escuela** | |
|---|---|---|---|
| sin estrado / pista* | con estrado / pista* | ||
| 1,820 | 1,420 | 1,820 | 960 |
| Banquetes | |
|---|---|
| sin estrado / pista* | con estrado / pista* |
| 1,820 | 1,420 |
| Auditorio** | Escuela** |
| 1,820 | 960 |

Mexica 2

| Área Total | Largo | Ancho | Alto |
|---|---|---|---|
| 2,480m2 | 41m | 48.5m | 12.5m |
| Banquetes | Auditorio** | Escuela** | |
|---|---|---|---|
| sin estrado / pista* | con estrado / pista* | ||
| 2,120 | 1,640 | 2,260 | 1,200 |
| Banquetes | |
|---|---|
| sin estrado / pista* | con estrado / pista* |
| 2,120 | 1,640 |
| Auditorio** | Escuela** |
| 2,260 | 1,200 |

Mexica 1 y 2

| Área Total | Largo | Ancho | Alto |
|---|---|---|---|
| 4,460m2 | 81.5m | 97m | 12.5m |
| Banquetes | Auditorio** | Escuela** | |
|---|---|---|---|
| sin estrado / pista* | con estrado / pista* | ||
| 3,940 | 3,060 | 4,080 | 2,160 |
| Banquetes | |
|---|---|
| sin estrado / pista* | con estrado / pista* |
| 3,940 | 3,060 |
| Auditorio** | Escuela** |
| 4,080 | 2,160 |

Olmeca 1

| Área Total | Largo | Ancho | Alto |
|---|---|---|---|
| 563m2 | 35m | 16m | 6m |
| Banquetes | Auditorio** | Escuela** | |
|---|---|---|---|
| sin estrado / pista* | con estrado / pista* | ||
| 550 | 360 | 550 | 440 |
| Banquetes | |
|---|---|
| sin estrado / pista* | con estrado / pista* |
| 550 | 360 |
| Auditorio** | Escuela** |
| 550 | 440 |

Olmeca 2

| Área Total | Largo | Ancho | Alto |
|---|---|---|---|
| 582m2 | 35m | 16m | 6m |
| Banquetes | Auditorio** | Escuela** | |
|---|---|---|---|
| sin estrado / pista* | con estrado / pista* | ||
| 550 | 360 | 550 | 440 |
| Banquetes | |
|---|---|
| sin estrado / pista* | con estrado / pista* |
| 550 | 360 |
| Auditorio** | Escuela** |
| 550 | 440 |

Olmeca 3

| Área Total | Largo | Ancho | Alto |
|---|---|---|---|
| 570m2 | 35m | 16m | 6m |
| Banquetes | Auditorio** | Escuela** | |
|---|---|---|---|
| sin estrado / pista* | con estrado / pista* | ||
| 550 | 360 | 550 | 440 |
| Banquetes | |
|---|---|
| sin estrado / pista* | con estrado / pista* |
| 550 | 360 |
| Auditorio** | Escuela** |
| 550 | 440 |

Olmeca 4

| Área Total | Largo | Ancho | Alto |
|---|---|---|---|
| 1,163m2 | 35m | 33m | 6m |
| Banquetes | Auditorio** | Escuela** | |
|---|---|---|---|
| sin estrado / pista* | con estrado / pista* | ||
| 1,100 | 780 | 1,100 | 800 |
| Banquetes | |
|---|---|
| sin estrado / pista* | con estrado / pista* |
| 1,100 | 780 |
| Auditorio** | Escuela** |
| 1,100 | 800 |

Olmecas 1,2,3 y 4

| Área Total | Largo | Ancho | Alto |
|---|---|---|---|
| 2,878m2 | 140m | 81m | 6m |
| Banquetes | Auditorio** | Escuela** | |
|---|---|---|---|
| sin estrado / pista* | con estrado / pista* | ||
| 2,750 | 1,860 | 2,750 | 2,120 |
| Banquetes | |
|---|---|
| sin estrado / pista* | con estrado / pista* |
| 2,750 | 1,860 |
| Auditorio** | Escuela** |
| 2,750 | 2,120 |

Tolteca 1

| Área Total | Largo | Ancho | Alto |
|---|---|---|---|
| 221m2 | 16m | 14m | 4.5m |
| Banquetes | Auditorio** | Escuela** | |
|---|---|---|---|
| sin estrado / pista* | con estrado / pista* | ||
| 200 | 120 | 200 | 140 |
| Banquetes | |
|---|---|
| sin estrado / pista* | con estrado / pista* |
| 200 | 120 |
| Auditorio** | Escuela** |
| 200 | 140 |

Tolteca 2

| Área Total | Largo | Ancho | Alto |
|---|---|---|---|
| 230m2 | 16m | 14m | 4.5m |
| Banquetes | Auditorio** | Escuela** | |
|---|---|---|---|
| sin estrado / pista* | con estrado / pista* | ||
| 200 | 120 | 200 | 140 |
| Banquetes | |
|---|---|
| sin estrado / pista* | con estrado / pista* |
| 200 | 120 |
| Auditorio** | Escuela** |
| 200 | 140 |

Mixteca 1

| Área Total | Largo | Ancho | Alto |
|---|---|---|---|
| 230m2 | 16m | 14m | 4.5m |
| Banquetes | Auditorio** | Escuela** | |
|---|---|---|---|
| sin estrado / pista* | con estrado / pista* | ||
| 200 | 120 | 200 | 140 |
| Banquetes | |
|---|---|
| sin estrado / pista* | con estrado / pista* |
| 200 | 120 |
| Auditorio** | Escuela** |
| 200 | 140 |

Mixteca 2

| Área Total | Largo | Ancho | Alto |
|---|---|---|---|
| 236m2 | 16m | 14m | 4.5m |
| Banquetes | Auditorio** | Escuela** | |
|---|---|---|---|
| sin estrado / pista* | con estrado / pista* | ||
| 200 | 120 | 200 | 140 |
| Banquetes | |
|---|---|
| sin estrado / pista* | con estrado / pista* |
| 200 | 120 |
| Auditorio** | Escuela** |
| 200 | 140 |

Mixtecas y Toltecas

| Área Total | Largo | Ancho | Alto |
|---|---|---|---|
| 917m2 | 64m | 56m | 4.5m |
| Banquetes | Auditorio** | Escuela** | |
|---|---|---|---|
| sin estrado / pista* | con estrado / pista* | ||
| 800 | 480 | 800 | 560 |
| Banquetes | |
|---|---|
| sin estrado / pista* | con estrado / pista* |
| 800 | 480 |
| Auditorio** | Escuela** |
| 800 | 560 |

Auditorio HIR

| Área Total | Largo | Ancho | Alto |
|---|---|---|---|
| 400m2 | -- | -- | -- |
| Banquetes | Auditorio** | Escuela** | |
|---|---|---|---|
| sin estrado / pista* | con estrado / pista* | ||
| -- | -- | 370 | 370 |
| Banquetes | |
|---|---|
| sin estrado / pista* | con estrado / pista* |
| 400 | -- |
| Auditorio** | Escuela** |
| 370 | 370 |

Huichol

| Área Total | Largo | Ancho | Alto |
|---|---|---|---|
| 68m2 | 8.5 | 7.4 | 3 |
| Banquetes | Auditorio** | Escuela** | |
|---|---|---|---|
| sin estrado / pista* | con estrado / pista* | ||
| 50 | -- | 50 | 40 |
| Banquetes | |
|---|---|
| sin estrado / pista* | con estrado / pista* |
| 50 | -- |
| Auditorio** | Escuela** |
| 50 | 40 |

Yaqui

| Área Total | Largo | Ancho | Alto |
|---|---|---|---|
| 68m2 | 8 | 7.4 | 3 |
| Banquetes | Auditorio** | Escuela** | |
|---|---|---|---|
| sin estrado / pista* | con estrado / pista* | ||
| 50 | -- | 50 | 40 |
| Banquetes | |
|---|---|
| sin estrado / pista* | con estrado / pista* |
| 50 | -- |
| Auditorio** | Escuela** |
| 50 | 40 |

Tarasco

| Área Total | Largo | Ancho | Alto |
|---|---|---|---|
| 66m2 | 8 | 7.4 | 3 |
| Banquetes | Auditorio** | Escuela** | |
|---|---|---|---|
| sin estrado / pista* | con estrado / pista* | ||
| 50 | -- | 50 | 40 |
| Banquetes | |
|---|---|
| sin estrado / pista* | con estrado / pista* |
| 50 | -- |
| Auditorio** | Escuela** |
| 50 | 40 |

Zapoteca

| Área Total | Largo | Ancho | Alto |
|---|---|---|---|
| 65m2 | 8 | 7.4 | 3 |
| Banquetes | Auditorio** | Escuela** | |
|---|---|---|---|
| sin estrado / pista* | con estrado / pista* | ||
| 50 | -- | 50 | 40 |
| Banquetes | |
|---|---|
| sin estrado / pista* | con estrado / pista* |
| 50 | -- |
| Auditorio** | Escuela** |
| 50 | 40 |

Tarasco y Zapoteca

| Área Total | Largo | Ancho | Alto |
|---|---|---|---|
| 131m2 | 16 | 14.8 | 3 |
| Banquetes | Auditorio** | Escuela** | |
|---|---|---|---|
| sin estrado / pista* | con estrado / pista* | ||
| 100 | -- | 100 | 80 |
| Banquetes | |
|---|---|
| sin estrado / pista* | con estrado / pista* |
| 100 | -- |
| Auditorio** | Escuela** |
| 100 | 80 |

Olmeca 5

| Área Total | Largo | Ancho | Alto |
|---|---|---|---|
| 449m2 | 31.31 | 19.32 | 4.5 |
| Banquetes | Auditorio** | Escuela** | |
|---|---|---|---|
| sin estrado / pista* | con estrado / pista* | ||
| 480 | 330 | 560 | 400 |
| Banquetes | |
|---|---|
| sin estrado / pista* | con estrado / pista* |
| 480 | 330 |
| Auditorio** | Escuela** |
| 560 | 400 |

Olmeca 6

| Área Total | Largo | Ancho | Alto |
|---|---|---|---|
| 449m2 | 31.31 | 19.32 | 4.5 |
| Banquetes | Auditorio** | Escuela** | |
|---|---|---|---|
| sin estrado / pista* | con estrado / pista* | ||
| 480 | 330 | 560 | 400 |
| Banquetes | |
|---|---|
| sin estrado / pista* | con estrado / pista* |
| 480 | 330 |
| Auditorio** | Escuela** |
| 560 | 400 |

Olmeca 7

| Área Total | Largo | Ancho | Alto |
|---|---|---|---|
| 140m2 | 13.78 | 10.17 | 4.5 |
| Banquetes | Auditorio** | Escuela** | |
|---|---|---|---|
| sin estrado / pista* | con estrado / pista* | ||
| 90 | 60 | 80 | 50 |
| Banquetes | |
|---|---|
| sin estrado / pista* | con estrado / pista* |
| 90 | 60 |
| Auditorio** | Escuela** |
| 80 | 50 |

Olmeca 8

| Área Total | Largo | Ancho | Alto |
|---|---|---|---|
| 222m2 | 13.78 | 16.17 | 4.5 |
| Banquetes | Auditorio** | Escuela** | |
|---|---|---|---|
| sin estrado / pista* | con estrado / pista* | ||
| 160 | 110 | 170 | 140 |
| Banquetes | |
|---|---|
| sin estrado / pista* | con estrado / pista* |
| 160 | 110 |
| Auditorio** | Escuela** |
| 170 | 140 |

Olmeca 9

| Área Total | Largo | Ancho | Alto |
|---|---|---|---|
| 180m2 | 16.78 | 10.69 | 4.5 |
| Banquetes | Auditorio** | Escuela** | |
|---|---|---|---|
| sin estrado / pista* | con estrado / pista* | ||
| 120 | 90 | 125 | 70 |
| Banquetes | |
|---|---|
| sin estrado / pista* | con estrado / pista* |
| 120 | 90 |
| Auditorio** | Escuela** |
| 125 | 70 |